Ten shortlists
Wonderkids by position
Pick the position you need to solve, then filter by price. Each shortlist is sorted cheapest first.
54 players
| Player | Pos | Age | Nationality | Club | Price at save start | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Parker | CM | 16 | England | Man City | £12m – £18m | Listed |
| Robert Turdean | CM | 16 | USA | Chicago | £7m – £10.5m | Listed |
| Eduardo Conceicao | LW | 16 | Brazil | Palmeiras | £250k – £2.5m | Listed |
| Cavan Sullivan | CM | 16 | USA | Philadelphia | N/A (joining Man City) | Listed |
| Mono Martinez | ST | 16 | Mexico | Queretaro | £5.4m – £6.6m | Listed |
| Emerson Nwaneri | CM | 15 | England | Arsenal | £7m – £8.6m | Listed |
| Mahdi Nocoll-Jazuli | CM | 16 | England | Chelsea | £14.5m – £20m | Listed |
| Oskar Pietuszewski | LW | 18 | Poland | FC Porto | £40m – £52m | Listed |
| Luis Fragozo | LW | 16 | Ecuador | Emelec | £350k – £3.4m | Listed |
| Lacine Megnan | ST | 16 | France | Montpellier | £4.8m – £8.6m | Listed |
| Alphadjo Cisse | CM | 19 | Italy | Casciavit | £29m – £45m | Listed |
| Axel Koukaba | CB | 16 | France | PSG | £15m – £23m | Listed |
| Deinner Ordonez | CB | 16 | Ecuador | Independiente del Valle | £150k – £1.5m | Listed |
| Joshua Abe | RW | 15 | England | Liverpool | £9m – £11m | Listed |
| Rui Araki | GK | 18 | Japan | G-Osaka | £3.1m – £6m | Listed |
| Yoon Sungjun | DM | 19 | South Korea | Kyoto | £425k – £4.2m | Listed |
| Reggie Watson | DM | 16 | England | Chelsea | £20m – £32m | Listed |
| Reggie Walsh | DM | 17 | England | Chelsea | £13m – £16.5m | Listed |
| Kerim Alajbegovic | LW | 18 | Bosnia & Herzegovina | Juventus | £70m – £90m | Listed |
| Max Dowman | CM | 16 | England | Arsenal | £31m – £47m | Listed |
| Louis Lemke | LB | 16 | Germany | HSV | £12m – £18.5m | Listed |
| Kees Smit | CM | 20 | Netherlands | AZ | £36m – £57m | Listed |
| Ebrima Tunkara | CM | 16 | Spain | Barcelona | £90k – £900k | Listed |
| Paris Brunner | LW | 20 | Germany | AS Monaco | £5.2m – £8.2m | Listed |
| Brian Madjo | ST | 17 | England | Aston Villa | £16m – £25m | Listed |
| Mladen Mijajlovic | CM | 18 | Switzerland | SC Freiburg | £6.2m – £7.2m | Listed |
| Dennis Seimen | GK | — | Germany | VfB Stuttgart II | £50m – £80m | Elite pick |
| Pau Cubarsi | CB | — | Spain | Barcelona | ~£300m | Elite pick |
| Daniel Banjaqui | RB | 18 | Portugal | Benfica | ~£28m | Elite pick |
| Saba Kharebashvili | LB | 17 | Georgia | Basaksehir FK | up to £5m | Elite pick |
| Nathan De Cat | DM | 17 | Belgium | Hoffenheim | up to £52m | Elite pick |
| Carlos Macia | CM | 17 | Spain | Villarreal | — | Elite pick |
| Estevao | CM | 19 | Brazil | Chelsea | up to £65m | Elite pick |
| Lamine Yamal | RW | 19 | Spain | Barcelona | not for sale | Elite pick |
| Yan Diomande | LW | — | Ivory Coast | Real Madrid | up to £150m | Elite pick |
| Luca Williams-Barnett | CM | 17 | England | Spurs | from £3.5m | Elite pick |
| Christian Zawieschitzky | GK | — | Austria | RB Salzburg | — | Value pick |
| Mike Penders | GK | — | Belgium | Chelsea | — | Value pick |
| Florian Hellstern | GK | — | Germany | Greuther Furth | — | Value pick |
| Luka Vuskovic | CB | — | Croatia | Brighton | — | Value pick |
| Karim Coulibaly | CB | — | France | Strasbourg | — | Value pick |
| Daniel Nnodim | RB | — | Austria | Austria Wien | — | Value pick |
| Givario Read | RB | — | Netherlands | Feyenoord | — | Value pick |
| Elijah Dijkstra | RB | — | Netherlands | AZ Alkmaar | — | Value pick |
| Honest Ahanor | LB | — | Italy | Crystal Palace | — | Value pick |
| Davinchi | LB | — | Brazil | Getafe | — | Value pick |
| Stephen Mfuni | LB | — | England | Man City | — | Value pick |
| Ayyoub Bouaddi | DM | — | Morocco | Man City | — | Value pick |
| Myles Lewis-Skelly | LB | — | England | Arsenal | — | Value pick |
| Josh King | CM | — | England | Fulham | — | Value pick |
| Rio Ngumoha | LW | — | England | Liverpool | — | Value pick |
| Antonio Arena | ST | — | Italy | Roma | — | Value pick |
| Dastan Satpayev | ST | — | Kazakhstan | Chelsea | — | Value pick |
| Mohamed Meite | ST | — | France | Al Hilal | — | Value pick |
No player matches those filters.
Use the position chips to narrow the table.